Tabla de distancias

Distancias en kilometros

Azua Bani Bara-
hona
Boca Chica Bonao Cons-
tanza
Daja-
bon
Higuey Jara-
bacoa
La Ro-
mana
Las Ter-
renas
La Vega Miches Moca Monte Cristi Nagua Palmar de Ocoa Peder-
nales
Puerto Plata Punta Cana Sabana de la Mar Samana San Cris-
tobal
San Fco.
de Macoris
San Jose de Ocoa San Juan San Pedro
de Macoris
San-
tiago
Santo Do-
mingo
Sosua
Azua   55 80 151 195 180 265 260 170 230 335 200 300 225 285 260 58 215 290 330 270 325 90 215 65 85 190 230 120 304
Bani 55   135 96 140 115 359 210 158 175 236 150 245 204 295 205 38 270 250 270 220 270 35 160 47 138 135 202 65 275
Barahona 80 135   231 245 205 310 345 245 310 415 275 375 300 345 335 135 135 365 410 355 400 170 280 127 133 275 305 200 390
Boca Chica 151 96 231   116 179 335 130 186 79 256 156 149 180 308 211 134 366 255 169 124 276 61 166 146 234 41 186 31 280
Bonao 195 140 245 116   73 319 230 58 195 140 40 240 64 185 115 181 380 125 295 240 185 105 50 275 287 155 70 85 164
Constanza 180 115 205 179 73   268 285 43 255 189 70 328 113 210 165 244 340 140 350 303 235 168 95 68 341 225 90 140 213
Dajabon 265 359 310 335 319 268   445 198 410 328 186 484 173 35 270 366 360 165 505 459 340 324 205 409 183 375 150 305 192
Higuey 260 210 345 130 230 285 445   290 35 386 265 85 290 415 320 277 480 355 60 103 385 17 280 255 345 70 290 145 410
Jarabacoa 170 158 245 186 58 43 198 290   265 178 30 335 43 165 135 158 385 95 365 310 205 175 65 111 358 215 50 155 143
La Romana 230 175 310 79 195 255 410 35 265   335 225 85 250 375 285 216 445 320 105 115 355 140 245 220 310 35 255 110 350
Las Terrenas 335 236 415 256 140 189 328 386 178 335   149 405 145 290 47 321 550 243 435 380 48 245 110 330 418 297 179 225 169
La Vega 200 150 275 156 40 70 186 265 30 225 149   305 20 145 110 221 410 90 145 280 175 115 40 135 285 195 36 125 124
Miches 300 245 375 149 240 328 484 85 335 85 405 305   319 450 355 286 510 425 355 40 425 210 315 295 383 105 335 180 429
Moca 225 204 300 180 64 113 173 290 43 250 145 20 319   140 105 245 435 70 480 304 170 169 35 155 342 235 20 145 118
Monte Cristi 285 295 345 308 185 210 35 415 163 375 290 145 450 140   240 366 395 135 390 425 305 290 170 280 218 345 115 270 139
Nagua 260 205 335 211 115 165 270 320 135 285 47 110 355 105 240   276 470 140 390 335 65 165 70 230 340 245 125 180 122
Palmar
de Ocoa
58 38 135 134 181 244 366 277 158 216 321 221 286 245 366 276   270 320 335 261 341 73 231 47 141 178 251 125 245
Pedernales 215 270 135 366 380 340 360 480 385 445 550 410 510 435 395 470 270   500 545 490 535 300 425 280 255 400 440 335 574
Puerto Plata 290 250 365 255 125 140 165 335 95 320 243 90 425 70 135 140 320 500   425 400 210 200 110 200 340 285 69 215 25
Punta Cana 330 270 410 169 295 350 505 60 365 105 435 335 145 355 480 390 335 545 425   185 455 240 345 325 410 140 365 205 450
Sabana
de la Mar
270 220 355 124 240 303 459 103 310 115 380 280 40 304 425 335 261 490 400 185   400 185 290 270 358 85 310 155 404
Samana 325 270 400 276 185 235 340 385 205 355 48 175 425 170 305 65 341 535 210 455 400   235 135 300 410 315 190 245 155
San Cristobal 90 35 170 61 105 168 324 175 175 140 245 115 210 169 290 165 73 300 200 240 185 235   120 83 173 100 145 30 285
San Fco.
de Macoris
215 160 280 166 50 95 205 280 65 245 110 40 315 35 170 70 231 425 110 345 290 135 120   160 328 200 55 135 158
San Jose
de Ocoa
65 47 127 146 275 68 409 255 111 220 330 135 295 155 280 230 47 280 200 325 270 300 83 160   147 185 155 115 354
San Juan 85 138 133 134 287 341 183 345 358 310 418 285 383 342 218 340 141 255 340 410 358 410 173 328 147   275 215 200 522
San Pedro de Macoris 190 135 275 41 155 225 375 70 215 35 297 195 105 235 345 245 178 400 285 140 85 315 100 200 185 275   225 70 321
Santiago 230 202 305 186 70 90 150 290 50 255 179 36 335 20 115 125 251 440 69 365 310 190 145 55 155 215 225   155 94
Santo Domingo 120 65 200 31 85 140 305 145 155 110 225 125 180 145 270 180 125 335 215 205 155 245 30 135 115 200 70 155   240
Sosua 340 275 390 280 164 213 192 410 143 350 169 124 429 118 139 122 245 574 25 450 404 155 285 158 354 522 321 94 240